#1 Nikola Brejchová
Nikola Brejchová (roz. Tomečková) je česká oštěpařka. Její osobní rekord má hodnotu 65.91 metru a dosáhla ho v roce 2004 v Linci. V prosinci 2005 se jí narodila dcera Valerie. Nikola Brejchová se v roce 2006 vrátila po mateřské dovolené k atletice.
Date of birth | 25. 6. 1974 |
Nationality | Czech republic |
1991 | MEJ | 2. místo | |
1992 | MSJ | 11. místo | |
1993 | MS, Stuttgart (Německo) | kvalifikace | |
1993 | MEJ | 5. místo | |
1995 | MS, Göteborg (Švédsko) | kvalifikace | |
1996 | OH, Atlanta (USA) | kvalifikace | |
1997 | MS, Atény (Řecko) | kvalifikace | |
1998 | ME, Budapešť (Maďarsko) | kvalifikace | |
1999 | MS, Sevilla (Španělsko) | kvalifikace | |
2000 | OH, Sydney (Austrálie) | 8. místo | |
2001 | MS, Edmonton (Kanada) | 4. místo | 65,71, rekord ČR |
2001 | Hry dobré vůle | 2. místo | |
2001 | Univerziáda | 2. místo | |
2002 | ME, Mnichov (Německo) | kvalifikace | |
2004 | GP, Linz (Rakousko) | 1. místo, 65,91 | rekord ČR |
2004 | OH, Atény (Řecko) | 4. místo | 64,23 m |
Player Gallery